
- القمر Nilesat 102/201 @ 7° West
- 10834 V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 11006 H DVB-S2/8PSK 17000 2/3
- 11277 V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 11373 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 11412 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 11804 H DVB-S2/QPSK 27500 5/6
- 11862 V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 11881 H DVB-S2/QPSK 27500 3/4
- 11996 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 12073 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
- 12034 H DVB-S 27500 5/6
0 التعليقات: